超低功耗恒温晶振
OCXO3714-10是DIP14封装的具有超低功耗的恒温晶振,稳定运行时其功耗低至150mW(@25℃),1分钟内完成开机,短时间上电便能输出稳定的频率信号。老化率低至2E-10/天,相噪低至-169dBc@1KHz。
主要特点:
-95dBc@1Hz;
-125dBc@10Hz;
-145dBc@100Hz;
-160dBc@1KHz;
-165dBc@10KHz;
-168dBc@100KHz
OCXO378-10是一款具有超低功耗的恒温晶振,稳定运行时其功耗低至150mW(@25℃)。OCXO378-10具有快速的预热时间(45S),短时间上电便能输出稳定的频率信号。其老化率低至2E-10/天,相噪低至-155dBc@1KHz,非常适合部署在需要低功耗、低相噪及高稳定性的场所。
主要特点:
OCXO 37143-10 技术指标 :
1. 输 出 |
| |||
1.1 | 频率 | 10.00 MHz | ||
| (25 o C;出厂90天内,上电90s内达到<±1´10-7 25oC,相对于开机15分钟的频率) | |||
1。2 | 波形 |
| ||
1.3 | 电平 | 5dBm(典型值) | ||
1.4 | 负载 | 50W ± 5% | ||
1。5 | Harmonics 谐波 | < -25 dBc | ||
1.6 | Spurious杂波 | < -120 dBc | ||
|
| |||
2.频率稳定度 |
| |||
2。1 | 温度特性 | < ±1´10-8 -40oC ~ +85oC | ||
|
| (相对于 +25oC) | ||
2.2 | 老化率 |
| ||
a。 | 出厂时 | < ±5´10-10/天 | ||
b. | 存放一段时间后 |
| ||
I. | 日化率 | < ±5´10-10 30天后 | ||
II. | 年老化率 | < ±5´10-8 | ||
2.3 | 电压特性 | < ±2´10-9 /(电源电压变化±5%) | ||
2。4 | 负载特性 | < ±2´10-9 /(负载电压变化±5%) | ||
2.5 | 开机特性 | < ±1´10-7 60s(典型值),温度+25oC | ||
|
| (相对于10分钟) | ||
2.6 | 相位噪声 |
| ||
a. | @1Hz | -95dBc (典型值) | ||
b. | @10Hz | -125dBc(典型值) | ||
c。 | @100Hz | -145dBc(典型值) | ||
d. | @1KHz | -155dBc(典型值) | ||
e。 | @10KHz | -165dBc(典型值) | ||
f。 | @100KHz | -168dBc(典型值) | ||
2。8 | 短稳 @1s | <2´10-11 | ||
|
| |||
3。 电压微调 |
| |||
3.1 | 调节范围 | < ±5´10-7 | ||
|
| (出厂时)(相对于中心频率) | ||
3.2 | 压控范围 | 0 VDC ~ +2.8VDC | ||
3。3 | 压控方向 | 正向 | ||
3.4 | 中心电压 | 1。4VDC | ||
| (在出厂时设定在中心频率的压控电压) | |||
3.5 | 线形 | 10% | ||
3。6 | 输入阻抗 | 11kW 或 5pF | ||
3.7 | 输入带宽(-3dB) | 160Hz | ||
|
| |||
4。 输入功率 |
| |||
4。1 | 工作电压 | +3.3 VDC ± 5% | ||
4.2 | 开机功耗 | 700mW(典型值) @ +25oC | ||
4。3 | 稳态功耗 | 150mW(典型值) @ +25oC | ||
5。 参考电压 |
| |||
5.1 | 电 压 | +2.8V ± 5% | ||
5。2 | 输出阻抗 | 91W | ||
6. 外部环境 |
| |||
6.1 | 工作温度 | -40oC ~ +85oC | ||
6.2 | 储藏温度 | -60oC ~ +90oC | ||
6.3 | 振动 Vibration | Per MIL-STD-202, 10G to 2000 Hz | ||
6。4 | 冲击 Shock | Per MIL-STD-202, 30G half sine pulse, 11ms | ||
6.5 | 焊接 | 260ºC 10s 手工焊接 | ||
|
| |||
7. 机械结构 |
| |||
7.1 | 类别 | OCXO 3714 系列 | ||
7。2 | 型号 | OCXO 37143-10 | ||
7.3 | 外型尺寸 | 20.5 ´15.1 ´10.5mm3 |